Bilangan Dan Kadar Sewaan Gerai/Bangunan/Ruang Niaga Majlis Daerah Gerik
Bil | Nama | Jumlah Unit | Kadar Sewa Sebulan (RM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gerai Kg. Baru Batu Dua | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gerai Pekan Lawin | 5 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gerai Hentian Perah | 14 | 100.00 - 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gerai Medan Takong Fasa I | 18 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gerai Medan Takong Fasa II | 16 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gerai Buah Kawasan Pasar | 5 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gerai Pasar Ayam | 6 | 96.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gerai Kuih Kawasan Pasar | 10 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gerai Pasar Kering | 10 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gerai Kawasan Pasar | 5 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gerai Stesen Teksi | 9 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kedai Rakyat Kg. Bandariang | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 a) b) c) d) e) | Bangunan Stesen Bas Gerai Stesen Bas ( Gerai Makan ) Gerai Stesen Bas ( Gerai Pelbagai ) Kaunter Tiket Stesen Bas Tapak Stesen Bas Gerai Pelbagai Tingkat Bawah | 8 10 4 10 6 | 50.00 100.00 100.00 100.00 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kompleks Perniagaan Batu Dua | 12 | 300.00 150.00 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Jumlah Gerai/Bangunan/Ruang Niaga Majlis Daerah Gerik = 267









