PENCAPAIAN PELANGGAN MAJLIS DAERAH GERIK TAHUN 2012
BIL | JANJI JABATAN/AGENSI | PENCAPAIAN TAHUN 2012 (Januari Sehingga Mac) | % PERATUS PENCAPAIAN TAHUN 2012 |
1 | Menjalankan kerja-kerja pungutan dan pelupusan sisa pepejal:- a) Dalam Bandar Gerik tempat-tempat awam dan tong sampah berpusat setiap hari. b)Taman –taman perumahan 3 kali seminggu |
a) 91 hari b) 27 pusingan |
100% 100% |
2 | Menjalankan kerja-kerja pembersihan longkang:- a) Pasar malam/ Pasar Borong -setiap hari. b)Lain-lain tempat- 2 kali sebulan |
a) 91 hari b) 6 kali |
100% 100% |
3 | Menjalankan kerja-kerja pemotongan rumput-1 kali sebulan | Bahu Jalan: 272,068 meter persegi Kawasan Lapang:83,214 meter persegi | 100%
|
4 | Mengemukakan ulasan pelan kebenaran merancang pelan bangunan,pelan kerja tanah dan plan jalan dan peparitan kepada Unit Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh masa 25 hari | 8 | 100% |
5 | Memproses kelulusan pemohonan pelan-pelan tambahan dan pindahan bagi rumah kediaman dan rumah kedai dalam tempoh 14 hari | 3 | 100% |
| 6 | Memproses kelulusan lesen perniagaan dalam tempoh 30 hari. | 199/199 | 100% |
7 | Mengurus pembayaran dalam tempoh 7 hari bagi kawasan Gerik dan 14 hari di luar kawasan Gerik | 33/33 | 100% |
8 | Mengeluarkan Bil Cukai Taksiran separuh tahun pertama dan kedua sebelum 15 Januari setiap Tahun. | 4314
| 50% |
9 | Mengurus dan mengambil tindakan ke atas pertanyaan dan aduan dalam tempoh 3 hari berkerja | 22 | 100% |
















