KELUASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL
| BIL | HUTAN SIMPANAN KEKAL | KELUASAN (HA) | NO. WARTA | TARIKH DIWARTAKAN |
| 1 | PADANG CHONG | 1,266.10 | 2997 | 18. 09. 1914 |
| 2 | LEPANG NENERING | 3,804.00 | 2578 | 28. 08. 1914 |
| 3 | PAPULUT | 11,510.00 | 2423 | 04. 05. 1923 |
| 4 | BINTANG HIJAU (HPK. SAHAJA) | 57,432.96 | 960 | 20. 02. 1925 |
| 5 | BELUKAR SEMANG | 8,406.00 | 9074 | 06. 05. 1991 |
| 6 | SUNGAI KUAK | 1,499.00 | 1340 | 06. 05. 1991 |
| 7 | BELUM SELATAN | 16,667.00 | 806 | 06. 05. 1991 |
| 8 | GUNUNG LANG | 1,419.00 | 805 | 06. 06. 1991 |
| 9 | KENDERONG | 6,619.00 | 6619 | 01. 08. 1992 |
| 10 | GERIK | 37,220.00 | 1376 | 10. 10. 1991 |
| 11 | TEMENGOR | 148,870.00 | 1378 | 10. 10. 1991 |
| 12 | AYER CHEPAM | 23,092.00 | 182 | 27. 02. 1992 |
| | JUMLAH KELUASAN | 317,805.06 | | |
KELUASAN KAWASAN HUTAN MENGIKUT KLASIFIKASI PENGGUNAAN
| Fungsi Hutan | Keluasan (Ha) |
| Hutan Pengeluaran (Production Forest) | 91,703.00 |
| Hutan Perlindungan Tanah (Soil Protection Forest) | 60,223.97 |
| Hutan Tadahan Air (Water Catchment Forest) | 60,052.00 |
| Hutan Hidupan Liar (Wildlife Sanctuary) | 23,345.00 |
| Hutan Simpanan Dara (VJR) | 696.00 |
| Hutan Lipur (Recreational Forest) | 1,750.00 |
| Hutan Pelajaran (Educational Forest) | 60,052.00 |
| Hutan Penyelidikan (Research Forest) | 19,667.00 |
| Jumlah | 317,448.97 |
INDUSTRI BERASASKAN KAYU (IBK)
- Industri berasaskan kayu memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sosio ekonomi daerah.
- Ia mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan am nya.
| Bil | Jenis – Jenis kilang | Jumlah |
| 1 | Kilang Papan | 9 buah |
| 2 | Kilang Khas Potong Kayu Getah | 8 buah |
| 3 | Kilang Perabot / Kerja Kayu | 5 buah |
| 4 | Loji Pengawetan | 2 buah |
| 5 | Tanur Pengering | 1 buah |
(Sumber : Jabatan Hutan Daerah Hulu Perak)