Gerai / Ruang Niaga MDG
Bilangan Dan Kadar Sewaan Gerai/Bangunan/Ruang Niaga Majlis Daerah Gerik
Bil | Nama | Jumlah Unit | Kekosongan | Kadar Sewa Sebulan (RM) |
1 | Gerai Kg. Baru Batu Dua | 2 | 0 | 100.00 |
2 | Gerai Pekan Lawin | 5 | 0 | 60.00 |
3 | Gerai Hentian Timur Barat | 14 | 0 | 150.00 |
4 | Gerai Medan Takong Fasa I | 18 | 0 | 100.00 |
5 | Gerai Medan Takong Fasa II | 16 | 0 | 150.00 |
6 | Gerai Taman Kanak-Kanak | 6 | 0 | 60.00 |
7 | Gerai Buah Kawasan Pasar | 5 | 1 | 120.00 |
8 | Gerai Pasar Ayam | 6 | 0 | 120.00 |
9 | Gerai Kuih Kawasan Pasar | 10 | 2 | 30.00 |
10 | Gerai Pasar Kering | 10 | 0 | 100.00 |
11 | Gerai Kawasan Pasar | 5 | 1 | 150.00 |
12 | Gerai Stesen Teksi | 9 | 0 | 120.00 |
13 | Kedai Rakyat Kg. Bandariang | 5 | 3 | 100.00 |
| Perniagaan/Ruang Niaga Kedai Masjid :: Tingkat Atas :: Kedai Masjid :: Tingkat Bawah :: | | | |
| Bangunan Stesen Bas Gerai Stesen Bas ( Gerai Makan ) Gerai Stesen Bas ( Gerai Pelbagai ) Kaunter Tiket Stesen Bas Tapak Stesen Bas | | | 50.00 100.00 100.00 100.00 |
| Kedai Dua Tingkat (2) Pusat Bandar Gerik Gerai Makan Gerai Pelbagai | | | |
1 | Kompleks Perniagaan Batu Dua | 16 | 5 | 250.00 150.00 100.00 |
| Kedai Dua Tingkat (1) Pusat Bandar Gerik :: Tingkat Bawah :: :: Tingkat Atas :: | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | Sewaan Pelbagai Ruang Niaga | Meja Pasar Besar Meja Pasar Khinzir Bengkel Giat Mara Tapak Mencuci Kereta Kedai Baru Pekan Lawin Kedai Rakyat Kg lalang Kedai Rakyat Kerunai Kedai Kenayat Kedai Hentian Lawin Kedai Padang Kunyit Kedai Rakyat Kenering Kedai Kg Lawin/Felda Pepulut | | | | 56 16 2 1 12 4 5 3 5 5 5 4 | | | | 1 11 0 0 12 0 1 0 0 0 0 2 | | | | 60.00 50.00 200.00 100.00 350.00 30.00 30.00 30.00 50.00 30.00 30.00 30.00 | |
Jumlah Gerai/Bangunan/Ruang Niaga Majlis Daerah Gerik = 298
Jumlah Gerai/Bangunan/Ruang Niaga Kosong = 63